职业病危害因素分类目录第一部分粉尘
发布时间:2016-02-01 14:17:57 人气:0
职业病危害因素分类目录
第一部分粉尘
序号 | 名 称 | CAS 号 |
1 | 矽尘(游离SiO2含量≥10%) | 14808-60-7 |
2 | 煤尘 | |
3 | 石墨粉尘 | 7782-42-5 |
4 | 炭黑粉尘 | 1333-86-4 |
5 | 石棉粉尘 | 1332-21-4 |
6 | 滑石粉尘 | 14807-96-6 |
7 | 水泥粉尘 | |
8 | 云母粉尘 | 12001-26-2 |
9 | 陶土粉尘 | |
10 | 铝尘 | 7429-90-5 |
11 | 电焊烟尘 | |
12 | 铸造粉尘 |
|
13 | 白炭黑粉尘 | 112926-00-8 |
14 | 白云石粉尘 |
|
15 | 玻璃钢粉尘 |
|
16 | 玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 |
17 | 茶尘 |
|
18 | 大理石粉尘 | 1317-65-3 |
19 | 二氧化钛粉尘 | 13463-67-7 |
20 | 沸石粉尘 |
|
21 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) |
|
22 | 硅灰石粉尘 | 13983-17-0 |
23 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | 61790-53-2 |
24 | 活性炭粉尘 | 64365-11-3 |
25 | 聚丙烯粉尘 | 9003-07-0 |
26 | 聚丙烯腈纤维粉尘 |
|
27 | 聚氯乙烯粉尘 | 9002-86-2 |
28 | 聚乙烯粉尘 | 9002-88-4 |
29 | 矿渣棉粉尘 |
|
30 | 麻尘(亚麻、黄麻和苎麻)(游离SiO2含量<10%) |
|
31 | 棉尘 |
|
32 | 木粉尘 |
|
33 | 膨润土粉尘 | 1302-78-9 |
34 | 皮毛粉尘 |
|
35 | 桑蚕丝尘 |
|
36 | 砂轮磨尘 |
|
37 | 石膏粉尘 (硫酸钙) | 10101-41-4 |
38 | 石灰石粉尘 | 1317-65-3 |
39 | 碳化硅粉尘 | 409-21-2 |
40 | 碳纤维粉尘 |
|
41 | 稀土粉尘(游离SiO2含量<10%) |
|
42 | 烟草尘 |
|
43 | 岩棉粉尘 |
|
44 | 萤石混合性粉尘 |
|
45 | 珍珠岩粉尘 | 93763-70-3 |
46 | 蛭石粉尘 |
|
47 | 重晶石粉尘(硫酸钡) | 7727-43-7 |
48 | 锡及其化合物粉尘 | 7440-31-5(锡) |
49 | 铁及其化合物粉尘 | 7439-89-6(铁) |
50 | 锑及其化合物粉尘 | 7440-36-0(锑) |
51 | 硬质合金粉尘 | |
52 | 以上未提及的可导致职业病的其他粉尘 | |

