逛吃逛吃 啷个吃?
发布时间:2022-02-10 10:19:42 人气:0
抄手、水饺、汤圆、凉粉、兔头······成都美食这么多,简直看花眼,究竟怎么吃、吃多少,请看我们精心制作的小吃营养标签(数据都是我们辛苦采样、实验室检测出来的哦)
麻辣兔头 | ||
项目 | 每个可食部(约半两) | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 302kJ | 3% |
蛋白质 | 5.2g | 9% |
脂肪 | 5.4g | 9% |
碳水化合物 | 0.9g | 0 |
食盐 | 1.6g | 30% |
军屯锅盔 | ||
项目 | 每个(约2两) | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 1592kJ | 18% |
蛋白质 | 9.9g | 18% |
脂肪 | 17.7g | 29% |
碳水化合物 | 45.2g | 20% |
食盐 | 0.7g | 12% |
糖油果子 | ||
项目 | 一串3个(约2两) | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 1492kJ | 17% |
蛋白质 | 6.2g | 11% |
脂肪 | 14.5g | 23% |
碳水化合物 | 50.0g | 22% |
食盐 | 0.2g | 3% |
夫妻肺片 | ||
项目 | 每份(约4两) | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 1942kJ | 21% |
蛋白质 | 22.4g | 41% |
脂肪 | 37.6g | 61% |
碳水化合物 | 10.0g | 4% |
食盐 | 4.5g | 83% |
烧麦(肉) | ||
项目 | 每个1两 | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 459kJ | 5% |
蛋白质 | 3.0g | 5% |
脂肪 | 2.5g | 4% |
碳水化合物 | 18.6g | 8% |
食盐 | 0.3g | 5% |
钵钵鸡 | ||
项目 | 10串(约2两) | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 844kJ | 9% |
蛋白质 | 4.6g | 8% |
脂肪 | 20.7g | 33% |
碳水化合物 | 0g | 0 |
食盐 | 1.6g | 30% |
叶儿粑 | ||
项目 | 每个(约1两半) | 占全天需要量的百分比 |
能量 | 607kJ | 7% |
蛋白质 | 4.0g | 7% |
脂肪 | 3.4g | 5% |
碳水化合物 | 24.4g | 11% |
食盐 | 0.2g | 4% |

